導入後の定常運用で確認すべき項目をまとめます。本ガイド全体で扱った内容を、時期ごとに整理したものです。
使い方
このページの項目を、社内の運用手順に組み込んでください。確認した結果を記録に残すと、いつから問題が起きていたかを後から特定できます。
保存した条件を用意しておけば、多くの項目は数分で確認できます。作り方は検索・フィルター・保存ビューを参照してください。
日次で確認すること
| # | 確認項目 | 異常の兆候 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 1 | Offlineのデバイス数 | 前日から大きく増えている | Agentの仕組みと通信要件 |
| 2 | 未対応のアラート | 夜間発生分が放置されている | アラート設計のベストプラクティス |
| 3 | アンチウイルスが無効な端末 | 1台でもあれば要対応 | アンチウイルスの管理と監視 |
| 4 | 未割り当てのチケット | 担当が決まっていない | エンドユーザーからの起票と運用 |
| 5 | 実行中のまま止まっている処理 | 想定外に長時間かかっている | デバイス操作(Actions)とWake-on-LAN |
3番目を毎日確認してください。保護が無効な端末が1台でもあれば、そこが侵入口になります。
週次で確認すること
| # | 確認項目 | 対応 |
|---|---|---|
| 1 | パッチ適用に失敗したデバイス | 個別に原因を調べる |
| 2 | 再起動が保留されているデバイス | 利用者に依頼する |
| 3 | バックアップが連続で失敗しているデバイス | 原因を調査する |
| 4 | メンテナンスモードのままのデバイス | 解除忘れを確認する |
| 5 | 7日以上Offlineのデバイス | 所在を確認する |
| 6 | 保留のまま動いていないチケット | 状況を確認する |
4番目を忘れないでください。メンテナンスモードのデバイスは監視されていませんが、一覧上は正常に見えます。
月次で確認すること
| # | 確認項目 | 見るべき点 |
|---|---|---|
| 1 | パッチ適用率の推移 | 前月と比べて下がっていないか |
| 2 | 脆弱性の件数と推移 | 増え続けていないか |
| 3 | 通知チャネルのテスト送信 | 全チャネルが機能しているか |
| 4 | アラートの発生件数 | 増えているなら設定を見直す |
| 5 | 30日以上更新されていないデバイス | 管理から外れていないか |
| 6 | 資産情報が不完全なデバイス | 記録の抜けを補完する |
| 7 | チケットの種別ごとの件数 | 同じ問い合わせが増えていないか |
3番目が重要です。通知チャネルは設定した直後は動いていても、連携先の仕様変更やトークンの失効で静かに止まります。障害時に「通知が来なかった」と気付くのでは手遅れです。
四半期ごとに確認すること
| # | 確認項目 | 対応 |
|---|---|---|
| 1 | ユーザーと権限の棚卸し | 退職者、異動の反映 |
| 2 | Policyの見直し | 適用台数0、上書きの増加 |
| 3 | しきい値の妥当性 | 常に検知されている項目 |
| 4 | Agent Installerの棚卸し | 不要なものを失効させる |
| 5 | APIトークンの棚卸し | 使われていないものを削除 |
| 6 | 外部連携の棚卸し | 使われていない連携を削除 |
| 7 | 除外設定の見直し | 脆弱性、パッチ、監視項目 |
| 8 | 共有リンクの確認 | 期限切れ、不要なもの |
4番目は見落とされがちです。退職者が作成したインストーラーが有効なまま残っていると、意図しない登録の経路になります。
年次で確認すること
| # | 確認項目 |
|---|---|
| 1 | ベアメタルリカバリーのテスト |
| 2 | 資産の実地棚卸し |
| 3 | 証明書とトークンの有効期限確認 |
| 4 | バックアップの設計見直し |
| 5 | 保証切れ機器の把握と更新計画 |
| 6 | 暗号化キーの管理の状況(Missing recovery keyが0件か) |
1番目を実施していない組織は、「復元できるはず」という想定で運用していることになります。年に1度は検証機で試してください。
担当を引き継ぐときに確認すること
| # | 引き継ぐ内容 |
|---|---|
| 1 | 管理者アカウントとMFAの復旧手段 |
| 2 | Policyの設計方針と分割の理由 |
| 3 | 除外設定の一覧と理由 |
| 4 | 証明書とトークンの有効期限 |
| 5 | 外部連携の設定内容 |
| 6 | バックアップの設計と復元手順 |
| 7 | 定期作業の一覧と実施時期 |
| 8 | 未解決の課題 |
なお、外出先や夜間の確認にはモバイルアプリでの運用も利用できます。
2番目と3番目が重要です。「なぜこの設定なのか」が分からないと、後任者は変更していいか判断できません。
【運用のポイント】 引き継ぎの内容は、担当者の交代が決まってから作るものではありません。日頃から記録を残しておけば、引き継ぎ資料は既にある状態になります。記録の残し方はNinjaOne Documentationの概要を参照してください。